T93 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
Model Number |
T93 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
T93 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NU1012-E-MPA |
Size (mm) | 60x95x18 |
Bore Diameter (mm) | 60 |
Outer Diameter (mm) | 95 |
Width (mm) | 18 |
d | 60 mm |
F | 69 mm |
D | 95 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
r3 min. | 1 mm |
r4 min. | 1 mm |
S | 1,5 mm |
Weight | 0,48 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 56 kN |
Basic static load rating (C0) | 68 kN |

T93 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL Cad Models