T770FAe THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
Model Number |
T770FAe |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
T770FAe THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK Size Chart (mm/inches) |
---|
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 0 |
Product Group | B04334 |
Oil Holes in Retainer | No |
Weight | 0.6 lb |
Bearing Type | Thrust Tapered Roller Bearings - TTCS |
d - Bore Diameter | 1.3850 in |
D - Bearing O.D. | 2.6250 in |
T - Bearing Width | 0.7344 in |
R - Fillet Radius Shaft (Max) | 0.03 in |
Steering Pivot Rating | 9450 lbf |

T770FAe THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK Cad Models