28x37x30 bearing dimensions tolerances
NK28/30 SKF Needle Roller Bearing 28x37x30 - Wych BearingsNK28/30 SKF Needle Roller Bearing 28x37x30 Without Inner Ring. Needle roller bearings with machined rings made of bearing steel have a low sectional
INA NK28/30 Bearing 28x37x30 Needle Roller BearingPart Number NK28/30 Needle Roller Bearing (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 28 Outside diameter OD D 37 Thickness B 30 Needle roller bearing NK2830-SKF - 28x37x30 mmNeedle roller bearing NK2830-SKF , dim : Ø int. 28 x Ø ext. 37 x th. 30 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | B | PG | J1 | A1 | B1 | SKU: | |
608d | 45mm | 90mm | 45mm | - | - | - | - | 52211-qbl |
89424 | 140mm | 300mm | 62mm | - | - | - | - | - |
7549440 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
9549352 | 260mm | 320mm | 28mm | - | - | - | - | 61852ma-qbl |
9549424 | - | 215 mm | mm | - | - | - | - | - |
9549426 | - | 52mm | - | - | - | - | - | 3205b-2ztnc3-nsk |
81184 | - | - | 46mm | - | - | - | - | 2312kjc3-nsk |
92/750 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
891/1000 | 45mm | 90mm | 45mm | - | - | - | - | 52211-qbl |
9549434 | 2.1875 in | - | 5-7/8 in | - | - | - | - | - |
81124 | 34.93mm | - | 19.94mm | - | - | - | - | lm48548l/lm48510-ntn |
92/630 | - | 101 mm to 109 mm | 38.7 mm | - | - | - | - | - |
81234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89334 | - | 300 mm | - | - | - | - | 116 mm | - |
89444 | 190mm | 290mm | 75mm | - | - | - | - | 23038-e1a-m-c4-qbl |
92/560 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
89424 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9549180 | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
89436 | 2mm | 6mm | 2.5mm | - | - | - | - | mf62-2z-zen |
95491/950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92/800 | - | 2-19/32 in | - | - | - | - | - | - |
91/670 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
89422 | 280mm | 380mm | 46mm | - | - | - | - | 7956ctrdulp3-nsk |
81224 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
812/560 | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
89420 | 0.7500 in | 1.7810 in | - | - | - | - | - | - |
9256 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
811/750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89436 | 0.6250 in | 1.5748 in | - | - | - | - | - | - |
92/1000 | 1.7500 in | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - |
9549320 | 10 mm | 30 mm | 0.5669 in | - | - | - | - | - |
9292 | 5 in | - | - | - | - | - | - | - |
81168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95491/530 | 1.5000 in | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
9549348 | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
812/1060 | 17mm | 35mm | 10mm | - | - | - | - | 2mm9103wicrsum-timke |
812/750 | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - |
9280 | 4-15/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
95491/1000 | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
9148 | 80mm | 125mm | 22mm | - | - | - | - | - |
812/950 | 2.1875 in | 6.38 to 7.44 in | - | - | - | - | - | - |
9549352 | 8mm | 28mm | 9mm | - | - | - | - | 638-2z-zen |
91/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
811/1120 | - | 5-1/2" to | - | - | - | - | - | - |
91/900 | 45 mm | 137 mm to 156 mm | - | - | - | - | - | - |
9264 | 15mm | 35mm | 11mm | - | - | - | - | 1202etn9/c3-qbl |
9222 | 8.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
95491/850 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
9126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89436 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
7549424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7549420 | 10mm | 35mm | 11mm | - | - | - | - | 6300-qbl |
81280 | 160 mm | 320 mm | 95 mm | - | - | - | - | - |
81238 | 3.5390 in | - | - | - | - | - | - | - |
81280 | 17mm | 35mm | 10mm | - | - | - | - | - |
95491/1000 | 30mm | 70mm | 28mm | - | - | - | - | 51406-fag |
9549360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89324 | 2-1/4 in | 5-7/8 in | - | - | - | - | - | - |
89336 | - | - | 41mm | - | - | - | - | 7317-b-mp-ua-fag |
812/800 | 150mm | 250mm | 100mm | - | - | - | - | 24130cck30/c3w33-qbl |
91/500 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
9549348 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
87434 | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
81134 | - | 5.7500 in | - | - | - | - | - | - |
9549320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95491/1060 | - | - | - | 1/8 NPT | 53.975 mm | 98.425 mm | - | - |
9156 | - | 7.5000 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
89344 | 0.8750 in | 1.0625 in | 0.3438 in | - | - | - | - | - |
92/500 | 80mm | 125mm | - | - | - | - | - | 6016zzc3-nsk |
9549348 | 35 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
891/500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87420 | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
81152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7549440 | 1.0000 in | - | 1.8125 in | - | - | - | - | - |
891/1060 | 280 mm | 440 mm | 30.5 mm | - | - | - | - | - |
81238 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
89432 | - | 3.7188 in | 4.9375 in | - | - | - | - | - |
89192 | 40 mm | 51 mm | 5 mm | - | - | - | - | - |
92/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81140 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
89340 | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
9292 | 35 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
9344 | - | - | 7.1250 in | - | - | - | - | - |
92/750 | - | 3-37/64" t | - | - | - | - | - | - |
95491/900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
812/710 | - | 160mm | - | - | - | - | - | 1218/c3-skf |
89352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
811/850 | - | 6.2500 in | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
81160 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Needle Bearing Without Inner Ring NK28/30 28x37x30 mm, 9Needle Roller Bearing Without Inner Ring NK28/30 28x37x30 mm >> Superior ∗ wear-resistant | optimally for compact bearing arrangement | Easy Ordering
TAF283730 Needle roller bearing 28x37x30 - VXB Ball BearingsTAF283730 Needle roller bearing 28x37x30. TAF283730 Needle roller bearing 28x37x30 · Larger Photo. TAF283730 Needle roller bearing 28x37x30TAF283730 Needle roller bearing 28x37x30 | eBayItem: TAF283730 Bearing. Needle Roller Bearing. Type: Needle Roller Bearing. Quantity: One Bearing. Size: 28mm x 37mm x 30mm
NK28/30 Needle roller bearing 28x37x30 - Bearings CanadaMachined type needle roller bearing, NK28/30 inner diameter is 28mm the outer diameter is 37mm and width is 30mm. Item: NK28/30 Bearing; Type: Needle Drawn cup needle roller bearing TA2830Z-IKO - 28x37x30Drawn cup needle roller bearing TA2830Z-IKO IN STOCK, dim : Ø int. 28 x Ø ext. 37 x th. 30 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over
TAF283730, 28x37x30 mm, Needle Bearing: Needle RollerBearing Material:Chrome Steel 52100, Rolling Element Mat.Chrome Steel 52100, Dimension Type:Metric, ID:28, OD:37, Width:30, Enclosure #:Open, ABEC/ISO NK28/30 Needle roller bearing 28x37x30:Needle Roller BearingNK28/30Machined type needle roller bearing NK28/30the NK28/30 inner diameter is 28mm the outer diameter is 37mm and width is